Passfahrten nach Motorradtour gegliedert
Gefahrene Pässe ab 1000 Höhenmeter nach Motorradtour aufgelistet.
Motorradtouren mit Yamaha XV 535
Korsika 1993
3 |
Paßname |
Höhe |
Land |
Col de Bavella | 1218m | ||
Col de Vergio | 1477m | ||
Col de Vizzavona | 1163m |
Sommer 1994
14 |
Paßname |
Höhe |
Land |
Apricapass | 1175m | ||
Col Bayard | 1248m | ||
Col d'Ayen | 1032m | ||
Col de Braus | 1002m | ||
Col de la Couillole | 1678m | ||
Col de Luens | 1054m | ||
Col de Tende | 1279m | ||
Col de Valferrière | 1169m | ||
Col des Leques | 1148m | ||
Großglockner-Hochalpenstr. | 2505m | ||
Mendelpass | 1363m | ||
Pas de la Faye | 1091m | ||
Passo del Apricia | 1176m | ||
Passo del Tonale | 1883m |
Motorradtouren mit Triumph Sprint 900
Cote Azur 1997
9 |
Paßname |
Höhe |
Land |
Col Bayard | 1248m | ||
Col de la Forclaz | 1525m | ||
Col des Leques | 1148m | ||
Col de Turini | 1607m | ||
Col de Valferrière | 1169m | ||
Col des Festreaux | 1106m | ||
Col des Montets | 1461m | ||
Col des Mosses | 1445m | ||
Col des Saisies | 1633m |
MasterBlaster 1998
10 |
Paßname |
Höhe |
Land |
Col Bayard | 1248m | ||
Col de la Forclaz | 1525m | ||
Pas de la Faye | 1091m | ||
Col de Valferrière | 1169m | ||
Col des Leques | 1148m | ||
Col des Festreaux | 1106m | ||
Col des Montets | 1461m | ||
Col des Saisies | 1633m | ||
Mossespass | 1445m | ||
Saanenmösersattel | 1279m |
Vier Pässetour 1998
7 |
Paßname |
Höhe |
Land |
Furkapass | 2436m | ||
Grimselpass | 2165m | ||
Klausenpass | 1952m | ||
Nufenenpass | 2478m | ||
Oberalppass | 2044m | ||
Sankt Gotthard-Pass | 2108m | ||
Sustenpass | 2224m |
MasterBlaster 1999
10 |
Paßname |
Höhe |
Land |
Col Bayard | 1248m | ||
Col de Bleine | 1439m | ||
Col de la Forclaz | 1525m | ||
Col de Turini | 1607m | ||
Col de Valferrière | 1169m | ||
Col des Leques | 1148m | ||
Col de Toutes Aures | 1120m | ||
Col des Festreaux | 1106m | ||
Col des Montets | 1461m | ||
Col des Saisies | 1633m |
MercanTour 2000
8 |
Paßname |
Höhe |
Land |
Col de la Forclaz | 1525m | ||
Col de Maure | 1346m | ||
Col de Valferrière | 1169m | ||
Col des Montets | 1461m | ||
Col des Saisies | 1633m | ||
Col du Labouret | 1240m | ||
Col St. Jean | 1332m | ||
Col St. Martin | 1500m |
Zillertal 2000
7 |
Paßname |
Höhe |
Land |
Gerlospass | 1628m | ||
Großglockner-Hochalpenstr. | 2505m | ||
Jaufenpass | 2094m | ||
Kühtaisattel | 2017m | ||
Ötztalstraße | 1927m | ||
Timmelsjoch-Hochalpenstr. | 2500m | ||
Zillertaler Höhenstraße | 2133m |
MercanTour 2001
4 |
Paßname |
Höhe |
Land |
Col Bas | 1194m | ||
Col de Clavel | 1060m | ||
Col de Turini | 1607m | ||
La Cabanette | 1372m |
Dolomiten 2002
21 |
Paßname |
Höhe |
Land |
Campolungo-Pass | 1875m | ||
Drei-Zinnen-Bergstraße | 2400m | ||
Falzáregopass | 2117m | ||
Fernpass | 1209m | ||
Gemärkpass | 1529m | ||
Gerlospass | 1628m | ||
Giaupass | 2236m | ||
Grödner-Joch | 2137m | ||
Großglockner-Hochalpenstr. | 2505m | ||
Karerpass | 1752m | ||
Ötztalstraße | 1927m | ||
Passo Tre Croci | 1805m | ||
Penser-Joch | 2211m | ||
Pordoijoch | 2239m | ||
Rollepaß | 1989m | ||
Sant-Angelo-Pass | 1756m | ||
Sellajoch | 2240m | ||
Stallersattelstraße | 2052m | ||
Timmelsjoch-Hochalpenstr. | 2500m | ||
Passo del Tonale | 1883m | ||
Zillertaler Höhenstraße | 2133m |
Motorradtouren mit Triumph Sprint RS
Vogesen 2003
4 |
Paßname |
Höhe |
Land |
Ballon d'Alsace | 1171m | ||
Col de la Schlucht | 1139m | ||
Col du Calvaire | 1144m | ||
Col du Pre des Raves | 1025m |
Schwarzwald 2004
2 |
Paßname |
Höhe |
Land |
Feldberg im Schwarzwald | 1230m | ||
Wiedener Eck | 1035m |
Silvretta 2004
17 |
Paßname |
Höhe |
Land |
Berninapass | 2328m | ||
Bieler Höhe | 2032m | ||
Faschinajoch | 1486m | ||
Finstermünz - Pass | 1188m | ||
Flüelapass | 2383m | ||
Foscagnopass | 2291m | ||
Gampenjoch | 1518m | ||
Gáviapass | 2618m | ||
Julierpass | 2284m | ||
Livignopass | 2315m | ||
Malojapass | 1815m | ||
Passo Campo Carlo Magno | 1682m | ||
Passo d'Eira | 2209m | ||
Reschenpass | 1508m | ||
Silvretta Hochalpenstraße | 2236m | ||
Splügenpass | 2113m | ||
Wolfgangpass | 1637m |
3 Gebirge 2009
1 |
Paßname |
Höhe |
Land |
Col de la Schlucht | 1139m |
Haute Alpes 2008
36 |
Paßname |
Höhe |
Land |
Cime de la Bonette | 2802m | ||
Col d'Allos | 2240m | ||
Col d'Izoard | 2361m | ||
Col de l'Echelle | 1779m | ||
Col de l'Iseran | 2764m | ||
Col de la Bonette | 2715m | ||
Col de la Couillole | 1678m | ||
Col de la Croix | 1778m | ||
Col de la Croix de Fer | 2067m | ||
Col de la Forclaz | 1525m | ||
Col de la Madeleine | 1984m | ||
Col de Luens | 1054m | ||
Col de Pontis | 1301m | ||
Col de Raspaillon | 2513m | ||
Col de Restefond | 2680m | ||
Col de Toutes Aures | 1120m | ||
Col de Valbelle | 2372m | ||
Col de Valberg | 1673m | ||
Col de Valferrière | 1169m | ||
Col de Vars | 2111m | ||
Col des Montets | 1461m | ||
Col des Planches | 1411m | ||
Col du Galibier | 2642m | ||
Col du Glandon | 1924m | ||
Col du Lautaret | 2058m | ||
Col du Mont Cenis | 2081m | ||
Col du Mollard | 1638m | ||
Col du Pillon | 1546m | ||
Col du Telegraphe | 1600m | ||
Col St-Michel | 1431m | ||
Colle di Sampeyre | 2284m | ||
Colle San Carlo | 1971m | ||
Großer St. Bernhard | 2469m | ||
Kleiner Sankt Bernhard | 2188m | ||
Saanenmösersattel | 1279m | ||
Schallenberg | 1167m |
75 |
Paßname |
Höhe |
Land |
Erste Tour |
Motorrad |
Albulapass | 2312m | ||||
Ofenpass | 2149m | ||||
Solda | 1907m | ||||
Stilfserjoch | 2758m | ||||
Umbrailpass | 2501m |